主要項目:替代進口濾芯,空壓機三濾系列,液壓潤滑過濾,濾油機系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時咨詢熱線: 15090316524SLAF-20HA濾芯 嘉美精密濾芯 ***精密濾芯 精密過濾器濾芯 精密濾芯廠家
SLAF-20HA濾芯簡介:
A級精密過濾器濾芯,主要用于空壓機及后部冷卻器后方,冷凍式干燥機前方,能濾除大量液體及固態(tài)顆粒和殘留油份等。
◆適用于聚結(jié)細小的水汽和油霧;可濾除小至0.01微米的凝聚物(0.01ppm w/w***大殘留油分含量)
●內(nèi)/外濾芯皆防腐蝕
●雙級過濾
●第1級-多層纖維介質(zhì)和介質(zhì)濾網(wǎng)濾除較大顆粒,在空氣進入第三級過濾器前進行預過濾
●第2級-多層矩陣混合纖維介質(zhì),濾除極細小的凝聚
●外涂膜土封閉式泡沫套筒
壓縮空氣精密過濾器型號規(guī)格與性能參數(shù) | ||||
型號 | 空氣處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號中的“C”表示C級,“T”表示T級;“A”表示A級,“AA”表示AA級;“H”表示H級活性炭附吸過濾器,“T”表示T級; |
Product/service